|
2025年招生计划 |
|||
| 专业类别 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 |
| 电子与信息类 | 软件与信息服务 | 40 | 3 |
| 电子与信息类 | 计算机应用 | 40 | 3 |
| 电子与信息类 | 数字媒体技术应用 | 40 | 3 |
| 电子与信息类 | 电子信息技术 | 40 | 3 |
| 电子与信息类 | 计算机平面设计 | 40 | 3 |
| 新闻与艺术类 | 动漫与游戏制作 | 40 | 3 |
| 新闻与艺术类 | 动漫与游戏设计 | 40 | 3 |
| 新闻与艺术类 | 工艺美术 | 40 | 3 |
| 财经商贸类 | 市场营销 | 30 | 3 |
| 财经商贸类 | 电子商务 | 30 | 3 |
| 交通运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 30 | 3 |
| 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 30 | 3 |
| 交通运输类 | 城市轨道交通运营服务 | 30 | 3 |
| 交通运输类 | 航空服务 | 30 | 3 |
招生计划